| Özellik | nuvinode | WooCommerce |
|---|---|---|
| Başlangıç fiyatı | $14/ay (all-in-one) | $14/ay + hosting + plugins |
| Barındırma hizmeti dahildir | doğru | yanlış |
| WordPress'e bağımlılık yok | var | WordPress gereklidir |
| AI asistanı | 18 beceri, 230'dan fazla araç | Yerleşik araç yok |
| Güvenlik ve güncellemeler | Otomatik olarak yönetilir | Manuel güncellemeler gereklidir |
| Eklenti çakışmaları | Eklenti yok — modüler mimari | Sık karşılaşılan sorun |
| Tüm özellikler dahildir | var | Eklentiler ek ücrete tabidir |
| Blog ve İçerik Yönetim Sistemi | Yerleşik | WordPress (tam kapsamlı CMS) |
| Çok dilli | Çoklu dil + AI | WPML/Polylang eklentisi ($) |
| Performans | Next.js + CDN için optimize edilmiştir | Barındırma hizmetine ve eklentilere bağlıdır |
| Başsız mimari | Medusa v2 (API öncelikli) | WordPress tabanlı |
| Seyahat ve etkinlik modülleri | Yerleşik | Ayrı eklentiler |
| Başsız mimari | var | REST API kullanılabilir |
WooCommerce'in kendisi ücretsizdir, ancak toplam maliyet barındırma hizmetini (aylık 14–50 $), premium eklentileri (her biri yıllık 50–300 $) ve temaları (50–100 $) içerir.
Daha az kaynakla daha fazlasını başaran yönetilen bir platforma geçin.